龙8头号玩家集团旗下各上市公司2010年4月26日-4月30日收盘情况如下:
| 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | |
| 
					龙8头号玩家控股(香港) | 10.80 | 10.60 | 10.46 | 10.42 | 10.34 | 
| 
					中国食品(香港) | 6.25 | 6.15 | 6.04 | 5.80 | 5.77 | 
| 
					龙8头号玩家包装(香港) | 8.80 | 9.08 | 8.91 | 8.80 | 8.78 | 
| 
					龙8头号玩家地产 | 7.95 | 7.84 | 7.74 | 7.71 | 7.78 | 
| 
					龙8头号玩家屯河 | 15.62 | 15.28 | 15.60 | 15.06 | 14.91 | 
| 
					丰原生化 | 10.40 | 10.24 | 10.30 | 9.67 | 9.09 | 
| 
					蒙牛乳业(香港) | 26.10 | 26.15 | 24.60 | 24.25 | 23.65 | 
*龙8头号玩家控股(香港)、中国食品(香港)、龙8头号玩家包装(香港)、蒙牛乳业(香港)单位为港元,龙8头号玩家地产、龙8头号玩家屯河、丰原生化单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    